熱線:
2021-05-08
一、電泳涂料
電泳涂料以水溶性樹(shù)脂、顏填料、固化劑及各種輔助材料組成,為了施工過(guò)程容易控制各組分的占比。目前在售陰極電泳涂料由主要材料色漿、乳液及輔料助劑、調(diào)整劑等四種材料獨(dú)立包裝構(gòu)成。
電泳涂料因所含樹(shù)脂涂料帶電粒子不同,分陽(yáng)極(陰離子型)電泳涂料與陰極(陽(yáng)離子型)電泳涂料,在同樣的基材表面,陰極涂料優(yōu)異防腐蝕性能及施工性能完全優(yōu)勝陽(yáng)極電泳涂料。隨著陰極電泳涂料的品質(zhì)、外觀得到市場(chǎng)的認(rèn)可,陰極電泳涂料逐步替代陽(yáng)極電泳,得到廣泛的應(yīng)用。
二、電泳涂裝的優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | ||
安全 | 水溶性涂料,安全、無(wú)火災(zāi)的危險(xiǎn)性; | 基材為金屬 | 被涂物必須導(dǎo)電; |
環(huán)保 | 不含重金屬,Pb,Sn以及歐盟高度關(guān)注的有害物質(zhì)等; | 投資大 | 配套系統(tǒng)較多,相比其他涂裝資金需求大; |
自動(dòng)化程度高 | 適合大批量涂裝,次品率低; | 更新周期不能太長(zhǎng) | 涂料的使用量要求較大,所需要涂裝的產(chǎn)品面積多; |
溶劑含量少 | 廢氣排放量遠(yuǎn)低于其他涂裝方式; | 大件不適合電泳 | 目前最大件為公交車、大巴車; |
利用率高 | 涂料利用率大于95%,噴涂越60%; | 顏色單一 | 一條電泳線只有一個(gè)顏色的電泳槽; |
涂膜均勻 | 膜厚均勻,流平好,防腐蝕能力強(qiáng); | 涂層固化溫度高 | 涂層需要高溫(160-200℃)固化,金屬必須耐高溫; |
泳透力強(qiáng) | 復(fù)雜產(chǎn)品可均勻涂覆漆膜; | / |
三、電泳涂裝工藝
電泳涂裝工藝由:前處理→電泳→后水洗→烘干,四個(gè)基本過(guò)程,詳細(xì)工藝如下表所示,待涂裝金屬首先要清洗干凈,無(wú)油污、無(wú)銹蝕,再經(jīng)過(guò)磷化,純水清洗等前處理工序,進(jìn)入電泳浸泡槽,在金屬與相反電極之間,通一定時(shí)間、一定電壓的直流電。電泳漆受金屬電源的吸引沉積在金屬表面。將金屬取出經(jīng)水洗后瀝干,在一定的溫度、時(shí)間下烘干固化。
序號(hào) | 工序 | 說(shuō)明 | ||
1 | 前處理 | 預(yù)處理 | 清除工件表面油污、銹蝕,清洗干凈;一般采用高溫堿性除油,酸性或者機(jī)械除銹; | |
2 | 脫脂(除油) | |||
3 | 水洗 | |||
4 | 表調(diào) | 陶化、硅烷 | 在清洗干凈的金屬表面生成一層轉(zhuǎn)化或非轉(zhuǎn)化膜; | |
5 | 磷化 | |||
6 | 水洗 | |||
7 | 純水洗 | |||
8 | 電泳 | 電泳 | 80%以上的純水配置15-20%的電泳涂料,在持續(xù)攪拌狀態(tài)下,以純水為載體,有色漿和樹(shù)脂沉積在工件表面; | |
9 | 后水洗 | 超濾水洗 | 清洗回收工件表面粘附的涂料,回收到電泳槽內(nèi)繼續(xù)使用; | |
10 | 純水洗 | 進(jìn)一步清洗工件表面的浮漆; | ||
11 | 烘干 | 烘干 | 高溫固化工件表面漆膜,基材溫度需要160℃以上,保溫20分鐘以上,確保涂層完全固化; |
四、電泳涂裝原理
將導(dǎo)電的被涂物浸漬在以水(蒸餾水或去離子水)為稀釋劑的低濃度的電泳槽液中作為陰極,另在槽液中設(shè)置與其相對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極,兩極間在一定時(shí)間,接通一定電壓的直流電,最終在被涂物表面析出一層厚度均一、不溶性涂膜,水洗后再經(jīng)烘干,形成附著力強(qiáng),硬度高,平整、光滑,耐腐蝕強(qiáng)的致密涂膜的方法。
五、運(yùn)用范圍
因電泳涂料具有其獨(dú)特的基材防護(hù)優(yōu)勢(shì),電泳涂料涂裝應(yīng)用范圍越來(lái)越廣,比如五金家電、儀器儀表、園藝設(shè)施、農(nóng)用機(jī)械、摩托車、汽車、軍工等行業(yè)逐漸普及使用電泳涂料;
運(yùn)用領(lǐng)域 | 涂料涂層外觀、性能要求 |
五金家電 | 高裝飾性能、高遮蓋力、抗刮花性能、耐蝕性能、多色選擇、耐污染; |
儀器儀表 | 高裝飾性能、高耐濕熱性能、邊角防腐蝕性能; |
園藝設(shè)施 | 高裝飾性能、高耐候性能、耐水洗; |
農(nóng)用機(jī)械 | 耐候性、耐蝕性能、邊角防腐蝕性能; |
摩托車、三輪車 | 耐候性、耐蝕性能、邊角防腐蝕性能; |
汽車及配件 | 高泳透力、抗石擊性能、耐候性、耐蝕性能、邊角防腐蝕性能; |
軍工 | 特殊性能要求; |
0757-26382347/13380287549